Template:Taxonomy/Utahsimilisii: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary Tag: Manual revert |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Don't edit this line {{{machine code|}}} | {{Don't edit this line {{{machine code|}}} | ||
|rank= | |rank= phylum | ||
|link= Utahsimilisii | |link= Utahsimilisii | ||
|parent= Animalia | |parent= Animalia | ||
Latest revision as of 21:55, 5 January 2026
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Utahsimilisii | [Taxonomy; edit] | |
Wikipedia does not yet have an article about Utahsimilisii. The page that you are currently viewing contains information about Utahsimilisii's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Animalia [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | phylum (displays as Phylum)
|
| Link: | Utahsimilisii
|
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: |
|